
Blog
Heavyweight Rankings

Daniel Cormier (Champion)
Record (W-L-D)
21-1-0
Weight
235lb (106 kg)
Top Heavyweight Contenders:
1. Stipe Miocic (18-3-0; 250lb / 113 kg)
2. Derrick Lewis (20-5-0; 260lb / 118 kg)
3. Curtis Blaydes (10-1-0; 265lb / 120 kg)
4. Francis Ngannou (11-3-0; 250lb / 113 kg)
5. Alexander Volkov (29-6-0; 250lb / 113 kg)
Light Heavyweight Rankings

Daniel Cormier (Champion)
Record (W-L-D)
20-1-0, 1NC
Weight
205 lb (93 kg)
Top Light Heavyweight Contenders:
1. Alexander Gustafsson (18-4-0; 205 lb / 93 kg)
2. Volkan Oezdemir (15-2-0; 205 lb / 93 kg)
3. Ilir Latifi (15-5-0, 1NC; 205 lb / 93 kg)
4. Jan Blachowicz (21-7-0; 205 lb / 93 kg)
5. Jimi Manuwa (17-3-0; 205 lb / 93 kg)
Middleweight Rankings

Robert Whittaker (Champion)
Record (W-L-D)
20-4-0
Weight
185 lb (84 kg)
Top Middleweight Contenders
1. Yoel Romero (13-2-0; 185 lb / 84 kg)
2. Luke Rockhold (16-4-0; 185 lb / 84kg)
3. Chris Weidman (14-3-0; 185 lb / 84 kg)
4. Kelvin Gastelum (15-3-0, 1NC; 185 lb / 84 kg)
5. Jacare (Ronaldo) Souza (25-5-0, 1 NC; 185 lb / 84 kg)

